Der in Satz 4 genannte Betrag beläuft sich in denJahren 2005 und 2006 auf | 2 322 712 000 Euro, |
in denJahren 2007 und 2008 auf | 2 262 712 000 Euro, |
im Jahr 2009 auf | 1 727 712 000 Euro, |
im Jahr 2010 auf | 1 372 712 000 Euro, |
im Jahr 2011 auf | 1 912 712 000 Euro, |
im Jahr 2012 auf | 1 007 212 000 Euro, |
im Jahr 2013 auf | 947 462 000 Euro, |
im Jahr 2014 auf | 1 115 212 000 Euro, |
im Jahr 2015 auf | minus 1 173 788 000 Euro, |
im Jahr 2016 auf | minus 7 365 216 248 Euro, |
im Jahr 2017 auf | minus 4 336 788 000 Euro, |
im Jahr 2018 auf | minus 4 903 568 000 Euro, |
ab dem Jahr 2019 auf | minus 1 752 488 000 Euro. |
im Jahr 2009 um | minus 794 000 000 Euro, |
im Jahr 2010 um | minus 281 000 000 Euro und |
im Jahr 2011 um | plus 152 000 000 Euro. |
Der in Satz 6 genannte Anteil wird | |
im Jahr 2009 umeinen Betrag von | plus 794 000 000 Euro, |
im Jahr 2010 umeinen Betrag von | plus 281 000 000 Euro und |
im Jahr 2011 umeinen Betrag von | minus 152 000 000 Euro |