Der monatliche Mindestbetrag der Rente beträgt bei einer Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit

 vom 1.1.1966 bis 30.9.1966 DMvom 1.10.1966 bis 30.6.1968 DMvom 1.7.1968 bis 31.3.1969 DMvom 1.4.1969 bis 31.8.1969 DM 
von 25 bis 39 v.H.153159165173 
von 40 bis 49 v.H.191199207217 
von 50 bis 59 v.H.229238248260 
von 60 bis 69 v.H.266277288302 
von 70 bis 79 v.H.304316329345 
von 80 und mehr v.H.380395411431 
 vom 1.9.1969 bis 31.12.1970 DMvom 1.1.1971 bis 31.12.1971 DMvom 1.1.1972 bis 31.12.1972 DMvom 1.1.1973 bis 31.12.1973 DMvom 1.1.1974 bis 31.12.1974 DM
von 25 bis 39 v.H.187209226247277
von 40 bis 49 v.H.234262283310347
von 50 bis 59 v.H.281315340372417
von 60 bis 69 v.H.326365394431483
von 70 bis 79 v.H.373418451494553
von 80 und mehr v.H.465521563616690
 vom 1.1.1975 bis 31.1.1976 DMvom 1.2.1976 bis 31.1.1977 DMvom 1.2.1977 bis 28.2.1978 DMvom 1.3.1978 bis 28.2.1979 DM 
von 25 bis 39 v.H.294322354379 
von 40 bis 49 v.H.368403443474 
von 50 bis 59 v.H.442484532569 
von 60 bis 69 v.H.512561617660 
von 70 bis 79 v.H.586642706755 
von 80 und mehr v.H.731800879941 
 vom 1.3.1979 bis 29.2.1980 DMvom 1.3.1980 bis 28.2.1981 DMvom 1.3.1981 bis 30.6.1982 DMvom 1.7.1982 bis 30.6.1983 DM 
von 25 bis 39 v.H.402432454472 
von 40 bis 49 v.H.502540567590 
von 50 bis 59 v.H.603648680707 
von 60 bis 69 v.H.700753791823 
von 70 bis 79 v.H.800860903939 
von 80 und mehr v.H.9971 0721 1261 171 
 vom 1.7.1983 bis 31.12.1984 DMvom 1.1.1985 bis 31.12.1985 DMvom 1.1.1986 bis 31.12.1986 DMvom 1.1.1987 bis 29.2.1988 DM 
von 25 bis 39 v.H.481500515535 
von 40 bis 49 v.H.602625644667 
von 50 bis 59 v.H.721749772799 
von 60 bis 69 v.H.840873900932 
von 70 bis 79 v.H.9589951 0251 061 
von 80 und mehr v.H.1 1941 2411 2791 324 
 vom 1.3.1988 bis 31.12.1988 DMvom 1.1.1989 bis 31.12.1989 DMvom 1.1.1990 bis 28.2.1991 DMvom 1.3.1991 bis 30.4.1992 DMvom 1.5.1992 bis 30.4.1993 DM
von 25 bis 39 v.H.548556580614672
von 40 bis 49 v.H.683693723765838
von 50 bis 59 v.H.8188308659151 002
von 60 bis 69 v.H.9549671 0081 0661 167
von 70 bis 79 v.H.1 0871 1021 1491 2161 332
von 80 und mehr v.H.1 3561 3751 4331 5161 660
 vom 1.5.1993 bis 30.9.1994 DMvom 1.10.1994 bis 31.3.1995 DMvom 1.4.1995 bis 28.2.1997 DMvom 1.3.1997 bis 31.12.1997 DMvom 1.1.1998 bis 28.2.1999 DM
von 25 bis 39 v.H.682696718732739
von 40 bis 49 v.H.851868896913921
von 50 bis 59 v.H.1 0171 0371 0701 0901 100
von 60 bis 69 v.H.1 1851 2091 2481 2721 283
von 70 bis 79 v.H.1 3521 3791 4231 4501 463
von 80 und mehr v.H.1 6851 7191 7741 8081 824
 vom 1.3.1999 bis 31.12.2000 DMvom 1.1.2001 bis 31.12.2001 DMvom 1.1.2002 bis 31.1.2003 Eurovom 1.2.2003 bis 31.3.2004 Eurovom 1.4.2004 bis 31.7.2004 Euro
von 25 bis 39 v.H.760774404414418
von 40 bis 49 v.H.948965504516521
von 50 bis 59 v.H.1 1321 152602616622
von 60 bis 69 v.H.1 3201 344702719726
von 70 bis 79 v.H.1 5051 532801820828
von 80 und mehr v.H.1 8771 9119991 0231 033
 vom 1.8.2004 bis 31.5.2008vom 1.6.2008 bis 30.6.2010 € vom 1.7.2010 bis 30.9.2012 € vom 1.10.2012 bis 31.7.2014 € vom 1.8.2014 bis31.8.2016€ ab 1.9.2016€
von 25 bis 39 v.H.422 455 465 492517 541
von 40 bis 49 v.H.526 567 579 612643 673
von 50 bis 59 v.H.628 677 691 730767 802
von 60 bis 69 v.H.733 790 807 853896 937
von 70 bis 79 v.H.836 901 920 9721 021 1 068
von 80 und mehr v.H.1 043 1 124 1 148 1 2131 274 1 333