Ausbildungsabschnitt | Ausbildungsdauer (Wochen) | Ausbildungsstellen | Ausbildungsinhalte |
I 1 | 14 oder 11, soweit von Abschnitt III 2 Gebrauch gemacht wird | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt mit Außenbezirken ohne Bauhof | |
I 2 | 14 oder 11, soweit von Abschnitt III 2 Gebrauch gemacht wird | Fachstelle der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung für Maschinenwesen | |
I 3 | 5 | Gewerbeaufsichtsbehörde, Arbeitssicherheitsstelle | |
II 1 | 12 | Werkstätten der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (mindestens 10 Wochen), Unternehmen der Schiffbau-, Maschinenbau- und Elektroindustrie | |
II 2 | 12 | Bundesanstalt für Wasserbau, Abteilung Maschinenwesen (mindestens 8 Wochen), die vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Verkehrsblatt oder Bundesanzeiger bekanntgemachte Stelle | |
III 1 | 14 1 | Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | |
|
III 2 wahlweise | 6 | Ausländische fachnahe Verwaltung (Mitgliedstaat der Europäischen Union, Europäische Union) | |
| 6 | | Häusliche Prüfungsarbeit |
| 14 | | Lehrgänge |
| ca. 12 | | Erholungsurlaub |
| 104 | 24 Monate | |
|
AusbildungsplanFachrichtung: Maschinen- und ElektrotechnikFachgebiet: Maschinen- und Elektrotechnik in der Verwaltung |
Ausbildungsabschnitt | Ausbildungsdauer (Wochen) | Ausbildungsstellen | Ausbildungsinhalte |
I | 42 | Untere Staatliche bzw. Kommunale Baudienststellen mit maschinen- und elektrotechnischer Abteilung | |
II | 8 | Private, staatliche bzw. kommunale Institutionen mit umfangreichen technischen Anlagen z. B. Deutsche Telekom AG, Kliniken, Universitäten, Deutsche Bahn AG | |
4 | Versorgungsunternehmen für Strom, Gas, Wasser oder Fernwärme | |
III | 3 | Umweltbehörde, Gewerbeaufsicht | |
3 | Technische Überwachung (z. B. Technischer Überwachungsverein) | |
7 | Oberfinanzdirektion oder Regierungspräsident/ Bezirksregierung als technische Aufsichtsbehörde | |
2 | Betrieb und Energieverbrauch überwachende Dienststellen | |
6 | Mittlere oder oberste Landesbehörde als Genehmigungsbehörde | |
| 6 | | Häusliche Prüfungsarbeit |
| 11 | | Lehrgänge |
| ca. 12 | | Erholungsurlaub |
| 104 | 24 Monate | |