von 25 bis 39 v.H. | 100 DM | 110 DM | 118 DM | 128 DM | 136 DM | 147 DM |
von 40 bis 49 v.H. | 125 DM | 138 DM | 148 DM | 160 DM | 170 DM | 184 DM |
von 50 bis 59 v.H. | 150 DM | 165 DM | 177 DM | 192 DM | 204 DM | 220 DM |
von 60 bis 69 v.H. | 175 DM | 193 DM | 207 DM | 224 DM | 237 DM | 256 DM |
von 70 bis 79 v.H. | 200 DM | 220 DM | 236 DM | 255 DM | 270 DM | 292 DM |
von 80 und mehr v.H. | 250 DM | 275 DM | 295 DM | 319 DM | 338 DM | 365 DM. |
(2) Der monatliche Mindestbetrag der Rente eines Verfolgten, der in seiner Erwerbsfähigkeit um mindestens 50 vom Hundert gemindert ist und das 65. Lebensjahr vollendet hat oder vollendet, beträgt 250 Deutsche Mark, ab 1. Januar 1961 300 Deutsche Mark, ab 1. Juli 1962 315 Deutsche Mark und ab 1. Oktober 1964 340 Deutsche Mark; bei Frauen tritt an Stelle des 65. das 60. Lebensjahr. Satz 1 gilt nur, wenn der Verfolgte vor dem 1. Januar 1905 geboren ist. Der Anspruch auf den monatlichen Mindestbetrag setzt nicht voraus, daß die Minderung der Erwerbsfähigkeit um 50 vom Hundert ausschließlich auf der Verfolgung beruht.